
相信资料
沈氏节能
超临界值二钝化碳循坏机整体中的决定性器件,用速率高化板换能力将二钝化碳烧水无上温,增加机整体的速率。享有的结构密集、速率高化板换、耐温度过高、耐直流高压等主要优势,可升高再生能源充分利用的速率,缩短碳进行排放。
产品特点
1、极有能力率:用到微路通道的结构,达成极有能力热互转,减低水耗,从而提高再生资源使用能力。
2、高宽敞性:体型大小小,占地赔偿的面积小,节约开支办公空间。
3、高靠得住性:必备出众的的耐蚀化、耐高低温的环境(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式各样情节严重的环境下平衡程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找寻靠得住的环保散热片明白决细则吗?人们都才可以快捷为潜在客户可以提供厂品提倡、工艺可以和自定义化提供服务。欢迎大家时时认识人们都,分析更好地信心。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





